Замовити дзвінок
Опис
Характеристики
Відгуки
Ревізійні люки RLM від EUROPLAST виготовляються із сталі або іншого металу. Залежно від моделі вони покриті полімерами та відрізняються особливою стійкістю до підвищеної вологості та механічних пошкоджень. Призначений для внутрішнього оздоблення приміщень.
| Тип | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | м (кг) |
| RLM1010 | 135 | 135 | 95 | 95 | 25 | 0,16 |
| RLM1515 | 185 | 185 | 145 | 145 | 25 | 0,28 |
| RLM1520 | 235 | 185 | 145 | 195 | 25 | 0,36 |
| RLM2015 | 185 | 235 | 145 | 195 | 25 | 0,36 |
| RLM2020 | 235 | 235 | 195 | 195 | 25 | 0,44 |
| RLM2025 | 235 | 285 | 195 | 245 | 25 | 0,54 |
| RLM2030 | 335 | 235 | 295 | 195 | 25 | 0,62 |
| RLM2040 | 235 | 435 | 195 | 395 | 25 | 0,84 |
| RLM3030 | 335 | 335 | 295 | 295 | 25 | 0,82 |
| RLM3040 | 435 | 335 | 395 | 295 | 25 | 1,1 |
| RLM3050 | 335 | 535 | 295 | 495 | 25 | 1,4 |
| RLM4020 | 435 | 235 | 395 | 195 | 25 | 0,79 |
| RLM4030 | 435 | 335 | 395 | 295 | 25 | 1,1 |
| RLM4040 | 435 | 435 | 395 | 395 | 25 | 1,4 |
| RLM4050 | 435 | 535 | 395 | 495 | 25 | 1,6 |
| RLM5025 | 285 | 535 | 245 | 495 | 25 | 1,1 |
| RLM5050 | 535 | 535 | 495 | 495 | 25 | 2,0 |
| RLM6040 | 435 | 635 | 395 | 595 | 25 | 1,7 |
| RLM6060 | 635 | 635 | 595 | 595 | 25 | 2,8 |
| Модифікації |
| RLMxxxx - біле полімерне покриття RAL9016 |
| RLMxxxxi - нержавіюча сталь |
| RLMxxxxA - антрацитове полімерне покриття |
| *RLMxxxxB - коричневе полімерне покриття RAL8016 |
| *RLMxxxxY - бежеве полімерне покриття RAL1015 |
| *RLMxxxxP - сіре полімерне покриття RAL9006 |
| *RLMxxxxM - чорне полімерне покриття RAL9005 |
*доступно лише для замовлень з певною мінімальною кількістю
Вага (кг)
0,44
Гарантія
24 місяці офіційної гарантії від виробника
Тип
Металеві ревізійні люки
Колір
Білий
Країна реєстрації бренду
Латвія
Країна виробник
Латвія
Немає відгуків про цей товар. Станьте першим, залиште свій відгук.
