Замовити дзвінок
Дротовий пульт Mitsushito MGW7EA
Надійний контроль мікроклімату
Дротовий пульт керування Mitsushito MGW7EA — це сучасне та функціональне рішення для точного контролю мікроклімату у вашому приміщенні. Розроблений спеціально для напівпромислових систем та внутрішніх блоків VRF-систем, цей контролер поєднує в собі надійність дротового з'єднання та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.
Інтелектуальні функції
Пульт забезпечує повний спектр можливостей: встановлення режимів роботи, регулювання цільової температури з високою точністю, а також керування швидкістю вентилятора та положенням жалюзі. Підтримка Wi-Fi моніторингу та таймер на увімкнення/вимкнення дозволяють повністю автоматизувати роботу системи.
РК-символи дротового контролера
| Символи (1-17) | |
| 1 | Функція "Карти доступу" |
| 2 | Статус блокування від дітей |
| 3 | Підлеглий дротовий контролер |
| 4 | Групове керування |
| 5 | Розморожування зовнішнього блоку |
| 6 | Статус зовнішнього блокування |
| 7 | Підключення головного блоку |
| 8 | Контроль повітря AHU-KIT |
| 9 | Пріоритет поточного режиму |
| 10 | Статус WiFi (G-Cloud) |
| 11 | Системний годинник та таймер |
| 12 | Поточна швидкість вентилятора |
| 13 | Функція відсутності |
| 14 | Функція здоров'я (іонізація) |
| 15 | Нагадування про фільтр |
| 16 | Функція X-fan (самоосушення) |
| 17 | Статус автоматичного очищення |
| Символи (18-33) | |
| 18 | Функція енергозбереження |
| 19 | Стан повітря |
| 20 | Функція I-DEMAND |
| 21 | Тиха робота (Тихий / Авто) |
| 22 | Режим Сон |
| 23 | Гойдання ліворуч/праворуч |
| 24 | Гойдання вгору/вниз |
| 25 | Режим 3D-обігріву |
| 26 | Режим обігріву приміщення |
| 27 | Режим обігріву |
| 28 | Режим підігріву підлоги |
| 29 | Режим Осушення |
| 30 | Режим Вентилятора |
| 31 | Автоматичний режим |
| 32 | Режим Охолодження |
| 33 | Значення температури та тип |
Характеристики:
| Конструктивні параметри | |
| Тип пристрою | Дротовий пульт керування |
| Дисплей | РК з підсвічуванням |
| Розміри (ВхШхГ) | 112 х 112 х 17.1 мм |
| Технічні дані | |
| Тип з'єднання | 2-жильне (неполярне) |
| Макс. довжина лінії | До 250 метрів |
| Живлення | DC 12V - 24V |
| Точність налаштування | 0.5°C |
**** Незважаючи на ретельну підготовку даних, можливі неточності або розбіжності з фактичними характеристиками. Виробник може змінювати параметри без попереднього повідомлення.
